41 compétiteurs pour ce 2e concours club, à marée haute. Les bars et flets ont répondu présent, mais de petite taille dans l’ensemble. Pas un seul mulet recensé néanmoins.
A l’issue des 4h de pêche, c’est Mickael CERDOBBEL qui l’emporte avec 20 prises pour 2.8 kg, suivi de Jean-Michel DECOSTER avec 21 prises (plus grand nombre) pour 2.7 kg, puis de Paul DELASSUS avec 18 prises pour 2.5 kg, dont un bar de 38 cm (plus gros poisson).
🏆 1er senior : Mickael CERDOBBEL
🏆 1ère dame : Malvina MINET
🏆 1er jeune : Théo DECLERCK
🏆 1er vétéran : Stéphane YOUF
Prochain concours club, samedi 6 juin de 15h à 19h.
Inscriptions en cliquant ici.








En résumé
- Date : dimanche 31 mai
- Horaire : 12h00-16h00 (marée haute à 13h49, coef 71)
- Lieu : digue du Braek ouest
- 1 canne en action de pêche
- Barbecue d’après concours
Zone de pêche

Remise cartons de pêche et classement
- La distribution des cartons se fera de 10h15 à 10h45, à l’entrée de la digue du Braek.
- Le classement et l’annonce des résultats seront réalisés sur place à l’issue du concours,
- 100% des mises redistribuées sous forme de bons d’achats.
Inscriptions
- Concours de pêche ouvert à tous
- Demande d’inscription en renseignant le formulaire d’inscription ci-après (ou en envoyant par email à sccdunkerque@gmail.com votre nom, prénom, club et catégorie (confirmation de prise en compte envoyée sous 24h).
- Tarif : adultes 8€, gratuit pour les -18 ans
- Option barbecue : +6€
- Date limite d’inscription : vendredi midi 29 mai
Règlement applicable
- Le règlement fédéral de la pêche en bord de mer sera appliqué,
- Seau, stylo et réglette obligatoires pour CHAQUE pêcheur,
- Chaque pêcheur remet son carton à son voisin N+1,
- A la fin de la compétition, signer son carton + celui de son voisin en inscrivant le nombre total de prises sans rature ni ambiguïté,
- Le concours du plus gros poisson et du plus grand nombre de poissons vous sera proposé lors de la prise de votre carton (2€) !
- Classement par zone (2 zones minimum, puis 3 zones à partir de 60 pêcheurs + une zone supplémentaire à chaque tranche de 20 supplémentaire)
Retrouvez le compte rendu de l’édition 2025 ici ainsi que toutes les informations nécessaires sur comment pêcher à la digue du Braek de Dunkerque.
Inscrits
| Ordre | Nom | Prénom | Catégorie | Club | Barbecue |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUEUDRE | Kévin | S | INDEP | |
| 2 | TEKIELI | Laurence | SD | INDEP | |
| 3 | LEGRAS | Jean-François | S | INDEP | |
| 4 | QUETELARD | Murielle | VD | PBD | |
| 5 | TILLIEZ | Jacques | S | PBD | |
| 6 | CADET | Corentin | S | SCCDK | oui |
| 7 | DENOLF | Thomas | S | SCCDK | |
| 8 | MINET | David | S | SCCDK | oui |
| 9 | MINET | Malvina | SD | SCCDK | oui |
| 10 | CHALLIOT | Cyrill | S | PBD | |
| 11 | VOLLE | Laetitzia | Jeune | PBD | |
| 12 | LEYSSENS | Gontrand | S | SCCDK | |
| 13 | BAUDIN | Frédéric | S | SCCDK | oui |
| 14 | LECOURT | David | S | SCCDK | |
| 15 | GHYS | Frédéric | S | SCCDK | |
| 16 | MASSON | Raphael | Jeune | SCCDK | oui |
| 17 | LEFER | Loïc | S | SCCDK | |
| 18 | DELASSUS | Paul | S | SCCDK | |
| 19 | CERDOBBEL | Mickael | S | SCCDK | |
| 20 | DUMY | Patrick | V | PBD | |
| 21 | YOUF | Stéphane | V | SCCDK | oui |
| 22 | DE POORTERE | Nicolas | S | PBD | |
| 23 | BECQUET | André | S | SCCDK | |
| 24 | MILLIOT | Stéphane | S | SCCDK | |
| 25 | MOREL | Frédéric | S | SCCDK | |
| 26 | DECOSTER | Maximilien | S | SCCDK | |
| 27 | DECOSTER | Jean-michel | S | SCCDK | |
| 28 | HUREZ | Frédéric | S | SCCDK | oui |
| 29 | MARQUILLY | Philippe | S | SCCDK | oui |
| 30 | ESTIENNE | Jérôme | S | SCCDK | |
| 31 | DECLERCK | Frédéric | S | SCCDK | |
| 32 | DECLERCK | Loïc | Jeune | SCCDK | |
| 33 | COZE | Allan | S | INDEP | |
| 34 | VASSEUR | Stéphane | S | SCCDK | |
| 35 | MAERTENS | Simon | S | SCCDK | |
| 36 | MAERTENS | Paul | S | SCCDK | |
| 37 | TRAMCOURT | Mickael | S | SCCDK | oui |
| 38 | DHEYGERS | Patrice | S | SCCDK | |
| 39 | DECLERCK | Didier | S | SCCDK | oui |
| 40 | DECLERCK | Théo | Jeune | SCCDK | oui |
| 41 | DHEYGERS | Frédéric | S | SCCDK | |
| 42 | VASSEUR | Patrick | S | SCCDK | |
| 43 | |||||
| 44 |

Laisser un commentaire