En résumé
Le poisson a répondu présent pour ce dernier concours club qui laissera place à la trêve estivale. 77 participants ont répondu présent, des clubs TSE, CTS, Pêcheurs Bray-Dunois, mais aussi quelques pêcheurs de loisirs indépendants.
A l’issue des 4h, c’est Maximilien DECOSTER qui l’emporte avec notamment 2 jolis mulets de 50 et 53 cm, suivi de Paul DELASSUS avec notamment un chien de mer de 80 cm, puis Dimitri RYSPERT pour compléter le podium avec un bar de 51 cm. Le plus gros poisson revient à Gontrand LEYSSENS avec un chien de mer de 84 cm, tandis que le plus grand nombre de prises reviens à Remi CABALLERO avec 27 poissons. Flets, bars, mulets, vives, chiens de mer et chinchards composèrent l’essentiel des prises.

Dans les grandes lignes
- Date : samedi 5 juillet
- Horaire : 19h-23h (marée haute 21h52)
- Lieu : digue du Braek (RDV au numéro 105 de la digue)
- 1 canne en action de pêche
Remise cartons de pêche et classement
- La distribution des cartons se fera de 17h30 à 18h00, au numéro 105 de la digue (zone de pêche décalée du 105 au 260 du fait des travaux),
- Le classement et l’annonce des résultats seront réalisés sur place à l’issue du concours,
- 100% des mises redistribuées à la première moitié du classement sous forme de bons d’achats valables dans les magasins Littoral Pêche et Nordik Pêche à Dunkerque,
- Buvette sur place à l’issue du concours.

Inscriptions
- Concours de pêche ouvert à tous
- Inscription via le formulaire d’inscription ci-dessous ou à envoyer par email à sccdunkerque@gmail.com (envoyer nom, prénom, club et catégorie (date de naissance pour les non licenciés)
- Tarif
- adultes 8€
- gratuit pour les -18 ans
- Challenge optionnel big fish et plus grand nombre à 2€
- Date limite d’inscription : jeudi soir 03/07 à 20h00 (tirage au sort dans la foulée, plus aucune inscription possible ensuite).
Règlement
- Le règlement fédéral de la pêche en bord de mer FFPS 2025 sera appliqué,
- Seau, stylo et réglette obligatoires pour CHAQUE pêcheur,
- Chaque pêcheur remet son carton à son voisin N+1 (sauf le dernier numéro qui remet au N-1),
- A la fin de la compétition, signer son carton + celui de son voisin en inscrivant le nombre total de prises sans rature ni ambiguïté,
- Le concours du plus gros poisson et du plus grand nombre de poissons vous sera proposé lors de la prise de votre carton !
- Classement en 2 zones minimum, 3 zones dès 60 pêcheurs, etc par tranche de 20…
Retrouvez toutes les informations nécessaires sur comment pêcher à la digue du Braek de Dunkerque.
Liste des inscrits
| Ordre | Nom | Prénom | Catégorie | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CERDOBBEL | Mickael | Senior | SCCDK |
| 2 | LERUSTE | STEPHANE | Vétéran | SCCDK |
| 3 | DENOLF | THOMAS | Senior | SCCDK |
| 4 | FRANCOIS | LUCAS | Senior | TSE |
| 5 | FRANCOIS | LUDOVIC | Senior | TSE |
| 6 | LECLERC | STEVE | Senior | TSE |
| 7 | MASSON | YOHAN | Senior | INDEP |
| 8 | MASSON | RAPHAEL | Jeune | SCCDK |
| 9 | BOSQUET | SEBASTIEN | Senior | SCCDK |
| 10 | BAUDIN | FREDERIC | Senior | SCCDK |
| 11 | THERY | SEBASTIEN | Senior | TSE |
| 12 | ROBERT | LUDOVIC | Senior | TSE |
| 13 | COUTREEL | ARNAUD | Senior | SCCDK |
| 14 | MARQUILLY | PHILIPPE | Senior | SCCDK |
| 15 | LEGRAS | Jean-Francois | Senior | INDEP |
| 16 | TELIELI | Laurence | Senior dame | INDEP |
| 17 | QUETELARD | Murielle | Vétéran dame | LPBD |
| 18 | TILLIEZ | Jacques | Senior | LPBD |
| 19 | SOLDADO | Marcio | Senior | INDEP |
| 20 | SOLDADO | Francisco | Senior | INDEP |
| 21 | FLAHOU | Logan | Senior | INDEP |
| 22 | FLAHOU | Hervé | Senior | INDEP |
| 23 | CAPILLI | GIULIO | Vétéran | SCCDK |
| 24 | OSTYN | DAVID | Senior | SCCDK |
| 25 | LECOURT | DAVID | Senior | SCCDK |
| 26 | DELASSUS | PAUL | Senior | SCCDK |
| 27 | MINET | DAVID | Senior | SCCDK |
| 28 | ANDRADE | NUNO | Senior | TSE |
| 29 | CNUDDE | ROBERTO | Vétéran | TSE |
| 30 | MESSEMACRE | LAURENT | Senior | CTS |
| 31 | LASSERON | Jean-François | Senior | TSE |
| 32 | CABALLERO | Rémi | Senior | SCCDK |
| 33 | NORMAND | Allan | Senior | CTS |
| 34 | TASSART | Solène | Senior dame | CTS |
| 35 | DHEYGERS | Patrice | Senior | SCCDK |
| 36 | DHEYGERS | Frédéric | Senior | SCCDK |
| 37 | LEYSSENS | Gontrand | Senior | SCCDK |
| 38 | NAVE | Nicolas | Senior | TSE |
| 39 | NAVE | Ethann | Jeune | Marsouins de Calais |
| 40 | DELL’ONTE | Ludovic | Senior | INDEP |
| 41 | CADET | Corentin | Senior | SCCDK |
| 42 | MOREL | Dominique | Senior dame | SCCDK |
| 43 | MOREL | Frédéric | Senior | SCCDK |
| 44 | PAULUS | José | Senior | TSE |
| 45 | ZOONEKYND | Jean-Michel | Vétéran | TSE |
| 46 | DELASSUS | Charles | Senior | SCCDK |
| 47 | DUBOIS | Aurélie | Senior dame | SCCDK |
| 48 | EBRARD | Tony | Senior | TSE |
| 49 | LEFER | Loïc | Senior | SCCDK |
| 50 | ESTIENNE | Jérôme | Senior | SCCDK |
| 51 | RYSPERT | Stéphane | Vétéran | INDEP |
| 52 | RYSPERT | Dimitri | Senior | INDEP |
| 53 | DEQUIDT | Pascal | Senior | SCCDK |
| 54 | COUSIN | Marcel | Vétéran | INDEP |
| 55 | MAERTENS | Simon | Senior | INDEP |
| 56 | DECLERCK | Frédéric | Senior | SCCDK |
| 57 | DECLERCK | Loïc | Jeune | SCCDK |
| 58 | BECQUET | André | Senior | SCCDK |
| 59 | BECQUET | Audrey | Senior dame | SCCDK |
| 60 | GHYS | Frédéric | Senior | SCCDK |
| 61 | VASSEUR | Stéphane | Senior | SCCDK |
| 62 | VASSEUR | Adrien | Jeune | SCCDK |
| 63 | TRAMCOURT | MICKAEL | Senior | SCCDK |
| 64 | TRAMCOURT | Antoine | Jeune | SCCDK |
| 65 | DECOSTER | JEAN MICHEL | Senior | SCCDK |
| 66 | DECOSTER | Maximilien | Senior | SCCDK |
| 67 | DECLERQ | Cécile | Senior dame | TSE |
| 68 | GRISOLET | KEVIN | Senior | TSE |
| 69 | BARDOT | CLAYTON | Jeune | TSE |
| 70 | BARDOT | CLARA | Jeune | TSE |
| 71 | BARDOT | DAWSON | Jeune | TSE |
| 72 | BARDOT | STEVE | Senior | TSE |
| 73 | DECLERCK | Didier | Senior | SCCDK |
| 74 | CABALLERO | Dominique | Vétéran | CTS |
| 75 | BURETTE | OLIVIER | Senior | TSE |
| 76 | LE FOLL | HERVE | Senior | TSE |
| 77 | VERHILLE | JOHN | Senior | TSE |
| 78 | PICHON | STEPHANE | Senior | LPBD |
| 79 | LOURDEL | Lise | Senior dame | APSLP |
| 80 | VASSEUR | Lucas | Senior | SCCDK |
| 81 | VASSEUR | Patrick | Senior | SCCDK |
Inscriptions au 03/07 à 23h

Laisser un commentaire