Compte rendu
Peu de poissons pour ce concours spécial mulets ! Dans la lignée de cette saison, les mulets continuent de bouder les hameçons des pêcheurs du Dunkerquois. Seuls 4 mulets seront venus faire quelques heureux, et à peine 10 kg de poissons pour l’ensemble des 42 compétiteurs…
A l’issue des 4h, c’est le jeune Raphaël MASSON, récemment champion de France de lancer minime, qui s’impose avec notamment un bar de 59 cm ! Il est suivi d’André BECQUET et Frédéric HUREZ.
Le plus grand nombre revient à André BECQUET avec 6 prises, tandis que le plus gros poisson revient au vainqueur Raphaël MASSON avec un bar de 59 cm pour plus de 2kg.
Classement











En résumé
- Date : samedi 28/09/2024
- Horaire : 13h-17h
- Lieu : plage de St Pol (RDV au parking de la jetée de St Pol)
- 1 canne en action de pêche
- n°1 vers le phare
- 2 zones à partir de 40 participants, et ainsi de suite tous les 20 pêcheurs supplémentaires.
- En cas de zones inégales, la zone A comportera le plus grand nombre de pêcheurs, puis B, puis C….

Remise cartons de pêche et classement
- La distribution des cartons se fera de 11h30 à 12h, au parking de la jetée de St Pol,
- Le classement et l’annonce des résultats seront réalisés sur place à l’issue du concours,
- 100% des mises redistribuées sous forme de bons d’achats valables dans les magasins Littoral Pêche et Nordik Pêche à Dunkerque,
- Buvette sur place à l’issue du concours.
Inscriptions
- Concours de pêche ouvert à tous
- Inscription à envoyer par email à sccdunkerque@gmail.com (envoyer nom, prénom, club et catégorie (date de naissance pour les non licenciés) ou via le formulaire d’inscription ci-dessous
- Tarif
- adultes 8€
- gratuit pour les -18 ans
- Date limite d’inscription : jeudi soir 26/09/2024 à 19h00
Liste des inscrits
| Ordre | NOM | PRENOM | Catégorie | CLUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MASSON | Raphaël | jeune | SCCDK |
| 2 | BAUDIN | Frédéric | senior | SCCDK |
| 3 | BOSQUET | Sébastien | senior | SCCDK |
| 4 | DECLERCK | Frédéric | senior | SCCDK |
| 5 | DETAMMAECKER-NAELS | Estéban | jeune | SCCDK |
| 6 | OSTYN | David | senior | SCCDK |
| 7 | HUREZ | Frédéric | senior | SCCDK |
| 8 | DURAND | Peggy | dame | SCCDK |
| 9 | BECQUET | André | senior | SCCDK |
| 10 | CERDOBBEL | Mickael | senior | SCCDK |
| 11 | COUTREEL | Arnaud | senior | SCCDK |
| 12 | MARQUILLY | Philippe | senior | SCCDK |
| 13 | CAPILLI | Giulio | senior | SCCDK |
| 14 | GERLACHE | Jean | senior | SCCDK |
| 15 | MOREL | Frédéric | senior | SCCDK |
| 16 | MOREL | Dominique | dame | SCCDK |
| 17 | QUETELARD | Murielle | dame | LPBD |
| 18 | TILLIEZ | Jacques | senior | LPBD |
| 19 | MINET | Malvina | dame | SCCDK |
| 20 | MINET | David | senior | SCCDK |
| 21 | RUMEAUX | Mickael | senior | INDEPENDANT |
| 22 | VASSEUR | Stéphane | senior | SCCDK |
| 23 | VASSEUR | Adrien | jeune | SCCDK |
| 24 | TRAMCOURT | Mickael | senior | SCCDK |
| 25 | DELASSUS | Paul | senior | SCCDK |
| 26 | DUPIRE | David | senior | LPBD |
| 27 | DHEYGERS | Patrice | vétéran | SCCDK |
| 28 | DHEYGERS | Frédéric | senior | SCCDK |
| 29 | LEYSSENS | Gontrand | senior | SCCDK |
| 30 | DECOSTER | Maximilien | senior | SCCDK |
| 31 | DECOSTER | Jean-Michel | senior | SCCDK |
| 32 | DENOLF | Thomas | senior | SCCDK |
| 33 | PICHON | Stéphane | senior | LPBD |
| 34 | LECLERCQ | Roger | senior | SCCDK |
| 35 | ESTIENNE | Jérôme | senior | SCCDK |
| 36 | LEFER | Loïc | senior | SCCDK |
| 37 | DECLERCK | Didier | senior | SCCDK |
| 38 | DECLERCK | Théo | jeune | SCCDK |
| 39 | IBEDDOUZENE | Abdelkader | senior | SCCDK |
| 40 | DELASSUS | Charles | senior | SCCDK |
| 41 | LOURDEL | Alexis | jeune | SCCDK |
| 42 | LOURDEL | Delphine | senior | APSLP |
| 43 | LOURDEL | Lise | jeune | SCCDK |
| 44 | MILLIOT | Stéphane | senior | SCCDK |
Règlement
- Le règlement fédéral de la pêche en bord de mer FFPS 2024 sera appliqué,
- Seau, stylo et réglette obligatoires pour CHAQUE pêcheur,
- Chaque pêcheur remet son carton à son voisin N+1 (sauf le dernier numéro qui remet au N-1),
- A la fin de la compétition, signer son carton + celui de son voisin en inscrivant le nombre total de prises sans rature ni ambiguïté,
- Le concours du plus gros poisson et du plus grand nombre de poissons vous sera proposé lors de la prise de votre carton !
- Classement en 2 zones dès 40 pêcheurs, 3 zones dès 60 pêcheurs, etc par tranche de 20…
Retrouvez toutes les informations nécessaires sur comment pêcher à la plage de St Pol.

Laisser un commentaire